Tariffe
In questa pagina trovi le tariffe ufficiali 2026 per i collegamenti con l’Isola del Giglio e Giannutri.
I prezzi indicati si riferiscono al listino base per l’acquisto in biglietteria.
Il nostro consiglio: prenotando online puoi verificare il prezzo esatto per le tue date, approfittare di eventuali offerte e assicurarti il posto a bordo.
| Passeggero | Bassa stagione | Alta stagione | ||
|---|---|---|---|---|
| Andata | A/R | Andata | A/R | |
| Intero | € 14.50 + tax sbarco* | € 29.00 + tax sbarco* | € 16.00 + tax sbarco | € 32.00 + tax sbarco |
| Bambino (4-11 anni) | € 10.00 + tax sbarco* | € 20.00 + tax sbarco* | € 11.00 + tax sbarco | € 22.00 + tax sbarco |
| Residente | € 5.00 | € 8.00 | € 5.00 | € 8.00 |
| Bambino Res (4-11 anni) | € 2.50 | € 5.00 | € 2.50 | € 5.00 |
| Cane | € 5.00 | € 10.00 | € 5.00 | € 10.00 |
| Cane Res | € 2.00 | € 4.00 | € 2.00 | € 4.00 |
Nota: ai prezzi passeggeri va aggiunta la tassa di sbarco (€ 3,00 da aprile a ottobre, € 2,00 negli altri mesi).
Viaggi con camper, furgoni o mezzi commerciali?
Per queste categorie (Camper divisi per lunghezza, Carrelli, Cisterne, Autobus) e per le tariffe residenti, ti invitiamo a consultare il listino dettagliato.
| Categoria | Bassa stagione (A/R) | Media stagione (A/R) | Alta stagione (A/R) |
|---|---|---|---|
| Adulto | € 27,16 | € 30,06 | € 31,32 |
| Bambino (4-11 anni) | € 19,44 | € 20,88 | € 21,52 |
| Residente | € 7,82 | € 7,82 | € 7,82 |
| Animale | € 10,76 | € 12,20 | € 13,50 |
Nota: alla tariffa passeggeri va aggiunta la tassa di sbarco (€ 5,50).
Informazioni utili e Agevolazioni
Tasse di sbarco: Ricordiamo che ai prezzi del biglietto va aggiunta la tassa di sbarco comunale (€ 3,00 per il Giglio, € 5,50 per Giannutri).
Passeggeri a mobilità ridotta (PMR): Garantiamo assistenza e tariffe dedicate. Leggi la normativa completa.
Residenti e gruppi: Per le agevolazioni specifiche, consulta il PDF completo o contatta le nostre biglietterie.
