Prezzi traghetti Isola del Giglio: ecco tutto quello da sapere
Costo traghetto Isola del Giglio per bassa e alta stagione
Se state pianificando una vacanza presso l’Isola del Giglio, siete nel posto giusto per conoscere i prezzi dei traghetti offerti dalla nostra compagnia di navigazione, Maregiglio.
L’isola è una destinazione turistica popolare grazie alle sue splendide spiagge, alla natura incontaminata e all’atmosfera rilassata, ed è facilmente raggiungibile con i traghetti Maregiglio.
Per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori, Maregiglio offre diverse tipologie di tariffe per il 2024, suddivise in bassa e alta stagione, oltre a tariffe speciali per alcune categorie di veicoli.
- Tariffe bassa stagione: ideali per chi desidera visitare l’isola durante periodi meno affollati, queste tariffe offrono prezzi vantaggiosi per il trasporto di passeggeri e veicoli.
- Tariffe alta stagione:
Dal 29/03 al 02/04
Dal 22/04 al 02/05
Dal 31/05 AL 03/06
Dal 01/08 AL 08/09
*Dal 04/06 al 01/10*
Tutti i Venerdì pomeriggio da PSS *
*Tutti i Lunedi solo la prima corsa da Isola del Giglio*
*Tutti i Sabato e Domenica*Durante questi periodi, i prezzi dei traghetti tendono ad essere più alti a causa della maggiore affluenza di turisti.
Prezzi traghetti Isola del Giglio per differenti categorie di veicoli
Maregiglio propone anche una serie di prezzi per i traghetti diretti verso l’Isola del Giglio, pensati per differenti categorie di veicoli. In questa pagina potrete trovare le tariffe aggiornate, relative all’imbarco di moto, canoe, Ape 50, bici e quad. Inoltre, sono disponibili tariffe specifiche A/R per gommati carichi e scarichi.
Per avere sempre a portata di mano tutti i prezzi dei traghetti per l’Isola del Giglio, Maregiglio mette a disposizione un pratico PDF con le tariffe 2024 aggiornate, che può essere scaricato facilmente direttamente dal sito web della compagnia.
Una volta che avrete le idee chiare sulla tariffa per il traghetto, non avrete da fare altro che prenotare il biglietto comodamente online (o recandovi presso le nostre biglietterie fisiche Maregiglio) e pensare a godervi a pieno il viaggio che vi attende. Con Maregiglio, potrete raggiungere la vostra destinazione in modo comodo e conveniente, assicurandovi un’esperienza di viaggio indimenticabile.
Tariffe Passeggeri Bassa Stagione
TARIFFE PASSEGGERI (bassa stagione) | ||
PASSEGGERO | ANDATA | A/R |
INTERO | € 14,00 + ( 3,00 tax. sbarco) | € 28 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
BAMBINO | € 9,50 + ( 3,00 tax. sbarco) | € 19,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
RESIDENTE | € 5,00 | € 8,00 |
BAMBINO RES | € 2,50 | €5,00 |
RIDOTTO | € 9,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) | € 18,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
CANE | € 5,00 | € 10,00 |
TARIFFE AUTO (bassa stagione) | ||
AUTO | ANDATA | A/R |
AUTO ORD (fino a 4,5 mt) | € 47,00 | €94,00 |
AUTO ORD (da 4,51 mt a 4,99 mt) | € 60,00 | € 120,00 |
AUTO ORD (da 5 mt) | € 60,00 | € 120,00 |
AUTO RES (fino a 4,5 mt) | € 20,00 | € 37,00 |
AUTO RES (da 4,51 mt) | € 26,00 | € 48,00 |
AUTO RID (fino a 4,50mt) | € 30,00 | € 60,00 |
AUTO RID (da 4,51 mt) | € 40,00 | € 80,00 |
TARIFFE CAMPER (bassa stagione) | ||
CAMPER | ANDATA | A/R |
CAMPER 4,5 | € 50,00 | € 100,00 |
CAMPER 5,5 | € 60,00 | € 120,00 |
CAMPER 6,5 | € 70,00 | € 140,00 |
CAMPER 7,5 | € 80,00 | € 160,00 |
CAMPER 8,5 | € 90,00 | € 180,00 |
TARIFFE CARRELLI (bassa stagione) | ||
CARRELLI | ANDATA | A/R |
CARRELLO 2,5 mt | € 30,00 | € 60,00 |
CARRELLO 3,5 mt | € 40,00 | € 80,00 |
CARRELLO 4,5 mt | € 50,00 | € 100,00 |
CARRELLO 5,5 mt | € 60,00 | € 120,00 |
CARRELLO 6,5 mt | € 70,00 | € 140,00 |
CARRELLO 7,5 mt | € 80,00 | € 160,00 |
CARRELLO 8,5 mt | € 90,00 | € 180,00 |
Le tariffe comunicate possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima.
Tariffe Passeggeri Alta Stagione
ù | ||
PASSEGGERO | ANDATA | A/R |
INTERO | € 15,00 + ( 3,00 tax. sbarco) | € 30,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
BAMBINO | € 10,50 + ( 3,00 tax. sbarco) | € 21,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
RESIDENTE | € 5,00 | € 8,00 |
BAMBINO RES | € 2,50 | €5,00 |
RIDOTTO | € 9,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) | € 18,00 + (€ 3,00 tax. sbarco) |
CANE | € 5,00 | € 10,00 |
TARIFFE AUTO (alta stagione) | ||
AUTO | ANDATA | A/R |
AUTO ORD (fino a 4,5 mt) | € 53,00 | €106,00 |
AUTO ORD (da 4,51 mt a 4,99 mt) | € 68,00 | € 136,00 |
AUTO ORD (da 5 mt) | € 68,00 | € 136,00 |
AUTO RES (fino a 4,5 mt) | € 20,00 | € 37,00 |
AUTO RES (da 4,51 mt) | € 26,00 | € 48,00 |
AUTO RID (fino a 4,5 mt) | € 30,00 | € 60,00 |
AUTO RID (da 4,51 mt) | € 40,00 | € 80,00 |
TARIFFE CAMPER (alta stagione) | ||
CAMPER | ANDATA | A/R |
CAMPER 4,5 | € 60,00 | € 120,00 |
CAMPER 5,5 | € 70,00 | € 140,00 |
CAMPER 6,5 | € 80,00 | € 160,00 |
CAMPER 7,5 | € 90,00 | € 180,00 |
CAMPER 8,5 | € 100,00 | € 200,00 |
TARIFFE CARRELLI (alta stagione) | ||
CARRELLI | ANDATA | A/R |
CARRELLO 2,5 mt | € 40,00 | € 80,00 |
CARRELLO 3,5 mt | € 50,00 | € 100,00 |
CARRELLO 4,5 mt | € 60,00 | € 120,00 |
CARRELLO 5,5 mt | € 70,00 | € 140,00 |
CARRELLO 6,5 mt | € 80,00 | € 160,00 |
CARRELLO 7,5 mt | € 90,00 | € 180,00 |
CARRELLO 8,5 mt | € 100,00 | € 200,00 |
Le tariffe comunicate possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima.
Tariffe Moto Canoe Ape 50 Bici Quad
TARFFE MOTO, CANOE, APE 50, BICI, QUAD | ||
MEZZO | ANDATA | A/R |
MOTO | € 22,50 | € 45,00 |
MOTO RES | € 10,00 | € 20,00 |
MODO RID | € 15,00 | € 30,00 |
QUAD | € 25,00 | € 50,00 |
APE 50 | € 11,00 | € 22,00 |
CANOA | € 11,00 | € 22,00 |
BICI | € 7,00 | € 14,00 |
TARIFFE CISTERNE E AUTOBUS | ||
CISTERNE | ANDATA | A/R |
CISTERNA 5,5 mt | € 51,00 | € 102,00 |
CISTERNA 6,5 mt | € 71,00 | € 142,00 |
CISTERNA 7,5 mt | € 91,00 | € 182,00 |
CISTERNA 8,5 mt | € 111,00 | € 222,00 |
CISTERNA 9,5 mt | € 130,00 | € 260,00 |
CISTERNA 10 mt | € 150,00 | € 300,00 |
CISTERNA 11 mt | € 165,00 | € 330,00 |
CISTERNA 15 mt | € 216,00 | € 432,00 |
CISTERNA 18 mt | € 270 | € 540 |
AUTOBUS | ANDATA | A/R |
AUTOBUS 7,5 mt | € 65,00 | € 130,00 |
AUTOBUS 10,5 mt | € 95,00 | € 190,00 |
AUTOBUS 12,5 mt | € 125,00 | € 250,00 |
TARIFFE GOMMATI CARICHI, SCARICHI E A/R | ||
MEZZO | ANDATA | A/R |
GOM. 3,5 | € 28,00 | € 56,00 |
GOM. 4,5 | € 36,00 | € 72,00 |
GOM. 5 | € 40,00 | €80,00 |
GOM. 5,5 | € 44,00 | € 88,00 |
GOM. 6 | € 48,00 | €96,00 |
GOM. 6,5 | € 65,00 | € 130,00 |
GOM. 7 | € 70,00 | € 140,00 |
GOM. 7,5 | € 75,00 | € 150,00 |
GOM. 8 | € 80,00 | € 160,00 |
GOM. 8,5 | € 85,00 | € 170,00 |
GOM. 9 | € 90,00 | € 180,00 |
GOM. 9,5 | € 95,00 | € 190,00 |
GOM. 10 | € 100,00 | € 200,00 |
GOM. 11 | € 110,00 | € 220,00 |
GOM. 12 | € 120,00 | € 240,00 |
GOM. 13 | € 130,00 | € 260,00 |
GOM. 14 | € 140,00 | € 280,00 |
GOM. 15 | € 150,00 | € 300,00 |
GOM. 16 | € 160,00 | € 320,000 |
GOM. 17 | € 170,00 | € 340,00 |
GOM. 18 | € 180,00 | € 360,00 |
Le tariffe comunicate possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima.
ALTA STAGIONE
Dal 29/03 al 02/04
Dal 22/04 al 02/05
Dal 31/05 AL 03/06
Dal 01/08 AL 08/09
*Dal 04/06 al 01/10*
Tutti i Venerdì pomeriggio da PSS *
*Tutti i Lunedi solo la prima corsa da Isola del Giglio*
*Tutti i Sabato e Domenica*
3.*Tutti i Sabato e Domenica