Prezzi traghetti Giannutri
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | |
Pax | 13,58 | 27,16 | 15,03 | 30,06 | 15,66 | 31,32 |
Pax Bambino (4-11 anni) | 9,72 | 19,44 | 10,44 | 20,88 | 10,76 | 21,52 |
Pax Res | 3,91 | 7,82 | 3,91 | 7,82 | 3,91 | 7,82 |
Res Bambino (4-11 anni) | 2,39 | 4,78 | 2,39 | 4,78 | 2,39 | 4,78 |
Merce | 4,44 da 0-50 kg | 5,15 da 0-50 kg | 5,36 da 0-50 kg | |||
Animali | 5,72 | 11,44 | 6,48 | 12,96 | 6,75 | 13,50 |
*La Tariffe indicate si intendono a Partire da e potrebbero subire variazioni subitanee in conseguenza all’aumento del costo del carburante.
*Gli Orari e le tratte possono subire variazioni a causa di condizioni meteo marine avverse.
Il Servizio su questa tratta viene effettuato dalle M/N Costa d’Argento, M/N Dianium e M/N Revenge.
- Come Arrivare
- Dove Parcheggiare
- Visitare Giannutri, regolamenti ed escursioni.
- Accesso all’Isola per Persone a Mobilità Ridotta